Πρεσβείες & Προξενεία στην Ελλάδα (Τηλέφωνα & Διευθύνσεις)
| Πρεσβείες & Προξενεία στην Ελλάδα |
|||
| Όνομα |
Διεύθυνση |
Πόλη – Τ.Κ. |
Τηλέφωνο |
| ΑΓΓΛΙΑ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 1 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10675 | [[wgt:MDA2IDI3MjcgMDEy]] |
| ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 3 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10671 | [[wgt:MDA3MjAwMCA2MTI]] |
| ΑΙΘΙΟΠΙΑ | ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 253 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – 17122 | [[wgt:MjI5MDM0OTAxMg]] |
| ΑΪΤΗ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 26-28 | ΚΗΦΗΣΙΑ – 14562 | [[wgt:NDEwMzIxNjAxMg]] |
| ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | ΛΥΚΕΙΟΥ 13 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10674 | [[wgt:NTI2NjEyNzAxMg]] |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | ΒΕΚΙΑΡΕΛΗ ΑΡΙΣΤ 7 | ΦΙΛΟΘΕΗ- 15237 | [[wgt:MDAyNjc4NjAxMg]] |
| ΑΛΓΕΡΙΑ | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ 14 & ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ – 11635 | [[wgt:MTkxNDY1NzAxMg]] |
| ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 91 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10160 | [[wgt:MTU5MjEyNzAxMg]] |
| ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 59 | ΑΘΗΝΑ- 11521 | [[wgt:MzU3NDIyNzAxMg]] |
| ΑΡΜΕΝΙΑ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 95 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ – 15232 | [[wgt:MDMxMTM4NjAxMg]] |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 5 | ΙΛΙΣΙΑ- 11528 | [[wgt:MDAwNDA3ODAxMg]] |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 4 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10674 | [[wgt:MDcyNzUyNy0wMTI]] |
| ΒΑΤΙΚΑΝΟ | ΜΑΒΙΛΗ 2 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:ODk1MzQ3NjAxMg]] |
| ΒΕΛΓΙΟ | ΣΕΚΕΡΗ 3 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10671 | [[wgt:Njg4NzE2MzAxMg]] |
| ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | ΧΑΡΙΤΟΣ 6 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ – 10675 | [[wgt:OTYxOTI3NjAxMg]] |
| ΒΟΛΙΒΙΑ | ΚΟΡΑΗ 5 | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – 14671 | [[wgt:NDIzODAyNi0wMTI]] |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | ΣΤΡΑΤ. ΚΑΛΛΑΡΗ 33Α | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:NTAxODQ3NjAxMg]] |
| ΒΡΑΖΙΛΙΑ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ – 10674 | [[wgt:OTMwMzEyNzAxMg]] |
| ΓΑΛΛΙΑ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 7 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10671 | [[wgt:MDAwMTkzMzAxMg]] |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10675 | [[wgt:MTExNTgyNzAxMg]] |
| ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΑΥΓΕΤΟΥ 27 | ΨΥΧΙΚΟ- 15452 | [[wgt:NjgxMjQ3NjAxMg]] |
| ΓΚΑΜΠΟΤΖΗ | Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10438 | [[wgt:NTk3NjMyNS0wMTI]] |
| ΓΚΑΝΑ | ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 367 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – 17564 | [[wgt:MDA3MDg0OTAxMg]] |
| ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 7 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – 16452 | [[wgt:MDAwNjAwOTAxMg]] |
| ΔΑΝΙΑ | ΜΟΥΡΟΥΖΗ 10 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10674 | [[wgt:MDQ0NjUyNzAxMg]] |
| ΕΚΟΥΑΔΟΡ | ΝΙΚΗΣ 4 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ – 10563 | [[wgt:MDgzNTMyMzAxMg]] |
| ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | ΒΑΡΝΑΛΗ ΚΩΣΤ 24 | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ – 14671 | [[wgt:NDYyMDAwNzExMg]] |
| ΕΛΒΕΤΙΑ | ΙΑΣΣΙΟΥ 2 | ΑΘΗΝΑ – 11521 | [[wgt:NDYzMDMyNzAxMg]] /365/366 |
| ΖΑΪΡ | ΑΡΙΑΔΝΗΣ 2 | ΦΙΛΟΘΕΗ – 15237 | [[wgt:NjA3Njc3NjAxMg]] |
| Η.Π.Α. | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 91 | ΑΘΗΝΑ – 101 60 | [[wgt:MTU5MjEyNzAxMg]] |
| ΙΑΠΩΝΙΑ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 46 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ – 15231 | [[wgt:MDA5OTA3NjAxMg]] |
| ΙΝΔΙΑ | ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 3 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ- 10674 | [[wgt:NzIyNjEyNzAxMg]] |
| ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 99 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:NTQzMjQ3NjAxMg]] |
| ΙΟΡΔΑΝΙΑ | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 21 | ΨΥΧΙΚΟ – 15410 | [[wgt:MTYxNDQ3NjAxMg]] |
| ΙΡΑΚ | ΜΑΖΑΡΑΚH 4 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:MDMzMjI3NjAxMg]] |
| ΙΡΑΝ | ΣΤΡΑΤ. ΚΑΛΑΡH 16 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:NjM0MTQ3NjAxMg]] |
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10674 | [[wgt:MTc3MjMyNzAxMg]] |
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ | ΡΟΔΩΝ 23 | ΚΗΦΙΣΙΑ – 14564 | [[wgt:MzAxODAyNjAxMg]] |
| ΙΣΠΑΝΙΑ | ΔΙΟΝ. ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ 21 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10674 | [[wgt:MzIxMzEyOSAwMTI]] |
| ΙΣΡΑΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 1 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:Mzc3OTE3NjAxMg]] |
| ΙΤΑΛΙΑ | ΣΕΚΕΡΗ 2 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10674 | [[wgt:MDYyNzE2MzAxMg]] |
| ΚΑΜΕΡΟΥΝ | ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 180-182 | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – 15451 | [[wgt:NTE0NDI3NjAxMg]] |
| ΚΑΝΑΔΑΣ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 48 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ – 15231 | [[wgt:MDA0MzcyNzAxMg]] |
| ΚΙΝΑ | ΚΡΙΝΩΝ 2Α | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:MjgyMzI3NjAxMg]] |
| ΚΟΛΟΜΒΙΑ | ΚΥΠΡΟΥ 40 | ΚΗΦΙΣΙΑ – 14562 | [[wgt:MzU0MTMyNjAxMg]] |
| ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10 | ΓΛΥΦΑΔΑ – 16674 | [[wgt:NjQ5NTIyMzAxMg]] |
| ΚΟΥΒΑ | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 | ΦΙΛΟΘΕΗ – 15237 | [[wgt:MDU1NTU4NjAxMg]] |
| ΚΟΥΒΕΙΤ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 27 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:NDk1MzQ3NjAxMg]] |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | ΤΖΑΒΕΛΛΑ 4 | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – 15451 | [[wgt:MzMwNzc3NjAxMg]] |
| ΚΥΠΡΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΥ 16 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10675 | [[wgt:MDA4NDM3MzAxMg]] |
| ΛΙΒΑΝΟΣ | 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 6 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:Mzc4NTU3NjAxMg]] |
| ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23Α & ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 2 | ΑΘΗΝΑ – 10674 | [[wgt:MDA0NjUyNzAxMg]] |
| ΛΥΒΙΗ | ΒΥΡΩΝΟΣ 13 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:MDIxMjQ3NjAxMg]] |
| ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΕΣΑ 18 | ΑΘΗΝΑ – 11528 | [[wgt:MjEwNjI1NjAxMg]] |
| ΜΑΛΑΙΣΙΑ | ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 253 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – 17122 | [[wgt:ODMyMzg0OTAxMg]] |
| ΜΑΛΔΙΒΕΣ | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 | ΒΑΡΚΙΖΑ – 16672 | [[wgt:MDIyNDIyNDAxMg]] |
| ΜΑΛΙ | ΕΥΦΩΡΙΟΝΟΣ 17 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ -11635 | [[wgt:NTkxNzY1NzAxMg]] |
| ΜΑΛΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ | ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 96 | ΙΛΙΣΙΑ – 11528 | [[wgt:ODMxNTg3NzAxMg]] |
| ΜΑΡΟΚΟ | Λεωφ. Μαραθωνοδρόμων 5 | ΨΥΧΙΚΟ- 15452 | [[wgt:OTAyNDQ3NjAxMg]] |
| ΜΕΞΙΚΟ | ΠΛΑΤ. ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 14 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ- 10673 | [[wgt:MDg3NDkyNzAxMg]] |
| ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 119 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:MDUyMDI3NjAxMg]] |
| ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – 11526 | [[wgt:NjMxNDI5NjAxMg]] |
| ΝΕΠΑΛ | ΧΕΥΔΕΝ 2 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ- 10434 | [[wgt:Njk2MTM2MzAxMg]] |
| ΝΟΡΒΗΓΙΑ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ-11528 | [[wgt:MzcxNjQyNzAxMg]] |
| ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-Τ.Θ. 14281 | [[wgt:MDIwODcxNjAxMg]] |
| ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2 | ΑΘΗΝΑ- 11527 | [[wgt:MDgwNDg5NjAxMg]] |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ΒΑΣ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5-7 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10674 | [[wgt:MDA5NDUyNzAxMg]] |
| ΟΝΔΟΥΡΑ | ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ | [[wgt:MTIwMjg5NjAxMg]] |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38 | ΑΘΗΝΑ | [[wgt:MDA4NjUyNzAxMg]] |
| ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 64 | ΨΥΧΙΚΟ | [[wgt:NzcwNzU4NjAxMg]] |
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΣΤ. ΔΕΛΤΑ 2-4 | ΦΙΛΟΘΕΗ – 15237 | [[wgt:MDMyMDA4NjAxMg]] |
| ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1 | ΚΗΦΙΣΙΑ | [[wgt:NTM2MjA2MzAxMg]] |
| ΠΑΚΙΣΤΑΝ | ΒΕΚΙΑΡΕΛΗ 15 | ΦΙΛΟΘΕΗ – 15237 | [[wgt:MjIxMDkyNzAxMg]] |
| ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 31 | ΨΥΧΙΚΟ- 15452 | [[wgt:MjYwNjI3NjAxMg]] |
| ΠΑΝΑΜΑΣ | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1-3 & ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 18536 | [[wgt:MTQ0NjgyNDAxMg]] |
| ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 367 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – 17564 | [[wgt:MTY1ODk0OTAxMg]] |
| ΠΕΡΟΥ | ΚΟΥΜΠΑΡΗ 2 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ – 10674 | [[wgt:MTY3Mjk3NzAxMg]] |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 22 | ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ- 15452 | [[wgt:MDA3Nzk3NiAwMTI]] |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 23 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ – 10674 | [[wgt:NjkwMDkyNzAxMg]] |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 7 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:NTMwNDc3NjAxMg]] |
| ΡΩΣΙΑ | Ν. ΛΥΤΡΑ 28 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:NTMyNTI3NjAxMg]] |
| ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | ΜΙΣΘΟΥ 1 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – 16121 | [[wgt:ODk3NDQyMy0wMTI]] |
| ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 71 | ΨΥΧΙΚΟ- 15452 | [[wgt:MTE5NjE3NjAxMg]] |
| ΣΕΝΕΓΑΛΗ | ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 87 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 18538 | [[wgt:MDAwMTkyNDAxMg]] |
| ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 178 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ – 15231 | [[wgt:MDYwNjQ3NjAxMg]] |
| ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12 | ΜΑΡΟΥΣΙ – 15125 | [[wgt:MjcwNTQ4NjAxMg]] |
| ΣΛΟΒΑΚΙΑ | Γ. ΣΕΦΕΡH 4 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:MDg5MTc3NjAxMg]] |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ | ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:MTkwMDI3NjAxMg]] |
| ΣΟΥΔΑΝ | ΜΠΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 17 | ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ – 11524 | [[wgt:MTI1MjQ3NjAxMg]] |
| ΣΟΥΗΔΙΑ | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 1 0674 | [[wgt:MDAxNjYyNzAxMg]] |
| ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ | ΚΑΝΑΡΗ 20 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10674 | [[wgt:NTc1NDE2MzAxMg]] |
| ΣΥΡΙΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 61 | ΨΥΧΙΚΟ- 15452 | [[wgt:Nzc1NTI3Ni0wMTI]] [[wgt:NDA2MTE3Ni0wMTI]] |
| ΤΑΪΒΑΝ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 57 | ΨΥΧΙΚΟ- 15452 | [[wgt:MjIxNTc3NjAxMg]] |
| ΤΑΫΛΑΝΔΗ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 25 | ΨΥΧΙΚΟ- 15452 | [[wgt:NTYwOTQ3NjAxMg]] |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β’ 8 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10674 | [[wgt:MDAwMzYyNzAxMg]] |
| ΤΣΑΝΤ | ΑΛΙΜΟΥ 114 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ- 16452 | [[wgt:MzI1NjE5OS0wMTI]] |
| ΤΣΕΧΙΑ | Γ. ΣΕΦΕΡΗ 6 | ΨΥΧΙΚΟ- 15452 | [[wgt:NTU3MzE3NjAxMg]] |
| ΤΥΝΗΣΙΑ | ΑΝΘΕΩΝ 2 | ΨΥΧΙΚΟ – 15452 | [[wgt:MTk3OTQ3NjAxMg]] |
| ΥΕΜΕΝΗ | ΠΑΤΗΣΙΩΝ 9 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ – 10431 | [[wgt:MjI2MDIyNS0wMTI]] [[wgt:NDIzNjQyNS0wMTI]] |
| ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | ΑΝΘΕΩΝ 26 | ΨΥΧΙΚΟ- 15452 | [[wgt:NzM4MTI3NjAxMg]] |
| ΦΙΛΑΝΔΙΑ | ΜΕΞΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 5 | ΑΘΗΝΑ- 11528 | [[wgt:MDY4NTUyNzAxMg]] |
| ΧΙΛΗ | ΡΙΓΙΛΛΗΣ 12 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ – 10674 | [[wgt:NzQ2MjkyNzAxMg]] |
| ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ- 15127 | +852 2774 1682 |

